본문바로가기 메뉴바로가기
TMONEY WELFARE FOUNDATION

소통마당

티머니복지재단에서 알려드립니다.

공지사항

2019 우리는 '타타타'이벤트 10월 당첨자 발표
DATE 2019.11.20

대중교통 이용 활성화를 위한 우리는 ‘타타타(지하철 타고 버스 타고 한달 교통비 타자)’EVENT 10월 당첨자를 아래와 같이 발표합니다.

■ 총당첨자 : 1,000명

■ 경품

1) 선불카드 당첨자 : 5만 T마일리지 지급(11월20일 오후4시 이후)

※ T마일리지 적립 확인 및 사용은 티머니 카드&페이(https://pay.tmoney.co.kr/)에서 확인 가능

/ 사용문의 : T머니 고객센터(1644-0088)

2) 후불카드 당첨자 : 5만원 상당(카드 제작비3,000원 제외)의 교통카드 주소지 등기 발송

※ 등기 발송 전 주소지 확인 등 연락

■ 당첨자 명단(이름/휴대전화번호 뒷4자리)

※ “Ctrl+F”를 눌러 검색을 통해 쉽게 당첨자를 찾으실 수 있습니다.

※ 휴대번호가 없는 경우 등록된 이메일로 개별 연락

번호

이벤트구분

당첨자명

휴대번호
4자리

번호

이벤트구분

당첨자명

휴대번호
4자리

1 최다이용자 하*철 6171 501 최다이용자 김*임< 1824
2 최다이용자 이*섭 3979 502 최다이용자 이*애 3741
3 최다이용자 임*란 1683 503 최다이용자 이*훈 4389
4 최다이용자 주*민 3019 504 최다이용자 송*희 3832
5 최다이용자 김*달 8253 505 최다이용자 김*상 8875
6 최다이용자 신*철 3596 506 최다이용자 백*현 0155
7 최다이용자 김*승 8345 507 최다이용자 이*군 9828
8 최다이용자 장*선 2443 508 최다이용자 윤*원 7383
9 최다이용자 송*서 9613 509 최다이용자 이*덕 0289
10 최다이용자 이*혜 8534 510 최다이용자 우*하 8764
11 최다이용자 이*영 9025 511 최다이용자 김*림 3060
12 최다이용자 류*송 1931 512 최다이용자 윤*서 9887
13 최다이용자 구*모 9535 513 최다이용자 김*석 1883
14 최다이용자 신*연 2231 514 최다이용자 박*수 0380
15 최다이용자 김*자 6579 515 최다이용자 김*자 8807
16 최다이용자 오*애 4403 516 최다이용자 김*연 4548
17 최다이용자 곽*범 7989 517 최다이용자 전*혜 5862
18 최다이용자 조*훈 3022 518 최다이용자 조*재 9099
19 최다이용자 전*희 0316 519 최다이용자 황*빈 2361
20 최다이용자 송*훈 7594 520 최다이용자 염*인 6001
21 최다이용자 임*성 3834 521 최다이용자 박*인 3798
22 최다이용자 신*준 0450 522 최다이용자 서*용 3832
23 최다이용자 원*일 5887 523 최다이용자 김*수 3846
24 최다이용자 유*훈 6866 524 최다이용자 문*진 7971
25 최다이용자 조*민 2003 525 최다이용자 최*빈 5944
26 최다이용자 한*준 0505 526 최다이용자 전*슬 2718
27 최다이용자 조*영 6635 527 최다이용자 안*민 0852
28 최다이용자 강*인 9397 528 최다이용자 이*찬 5006
29 최다이용자 류*숙 0921 529 최다이용자 김*열 0567
30 최다이용자 박*휘 6262 530 최다이용자 이*표 3441
31 최다이용자 이*희 7712 531 최다이용자 유*경 0130
32 최다이용자 김*성 4811 532 최다이용자 최*리 2206
33 최다이용자 이*민 1237 533 최다이용자 권*현 9923
34 최다이용자 박*언 5870 534 최다이용자 홍*기 0702
35 최다이용자 김*은 5476 535 최다이용자 최*경 8804
36 최다이용자 최*정 8240 536 최다이용자 이*호 3694
37 최다이용자 박*현 0469 537 최다이용자 황*필 4587
38 최다이용자 엄*영 4266 538 최다이용자 김*영 3325
39 최다이용자 임*현 7483 539 최다이용자 표*민 1546
40 최다이용자 강*호 4995 540 최다이용자 진*선 6922
41 최다이용자 강*선 6682 541 최다이용자 이*형 1981
42 최다이용자 한*지 7859 542 최다이용자 이*현 0126
43 최다이용자 황*록 4553 543 최다이용자 나*선 1471
44 최다이용자 김*준 5925 544 최다이용자 김*현 4028
45 최다이용자 곽*호 2378 545 최다이용자 이*화 3614
46 최다이용자 김*비 1545 546 최다이용자 이*준 6920
47 최다이용자 송*웅 7881 547 최다이용자 전*형 9426
48 최다이용자 김*숙 3248 548 최다이용자 최*석 9768
49 최다이용자 김*욱 1380 549 최다이용자 김*현 0690
50 최다이용자 정*순 8488 550 최다이용자 이*혁 2679
51 최다이용자 정*서 9962 551 최다이용자 정*경 0310
52 최다이용자 이*범 1372 552 최다이용자 이*석 9811
53 최다이용자 신*훈 4554 553 최다이용자 하*원 7564
54 최다이용자 유*철 2031 554 최다이용자 이*연 5028
55 최다이용자 방*은 1115 555 최다이용자 김*년 8409
56 최다이용자 곽*도 6954 556 최다이용자 조*진 8882
57 최다이용자 신*훈 3025 557 최다이용자 정*현 3112
58 최다이용자 권*성 5714 558 최다이용자 조*숙 4927
59 최다이용자 손*원 0300 559 최다이용자 김*태 8480
60 최다이용자 최*환 8972 560 최다이용자 박*훈 4822
61 최다이용자 김*민 4549 561 최다이용자 김*환 3836
62 최다이용자 허*영 4524 562 최다이용자 최*준 8281
63 최다이용자 이*희 1304 563 최다이용자 김*람 2293
64 최다이용자 서*권 3356 564 최다이용자 정*성 6241
65 최다이용자 이*민 1572 565 최다이용자 박*성 8772
66 최다이용자 윤*원 5796 566 최다이용자 최*정 2223
67 최다이용자 이*만 2424 567 최다이용자 남*정 0362
68 최다이용자 최*숙 8962 568 최다이용자 김*혜 0115
69 최다이용자 윤*만 4755 569 최다이용자 김*목 0703
70 최다이용자 이*철 0181 570 최다이용자 황*현 4761
71 최다이용자 최*영 7701 571 최다이용자 조*원 6693
72 최다이용자 노*순 5309 572 최다이용자 김*혜 7412
73 최다이용자 민*웅 7737 573 최다이용자 구*늘 5414
74 최다이용자 이*희 3035 574 최다이용자 장*라미 1446
75 최다이용자 이*훈 1831 575 최다이용자 박*창 1259
76 최다이용자 김*라 8570 576 최다이용자 최*표 3953
77 최다이용자 정*연 9660 577 최다이용자 신*자 3389
78 최다이용자 이*온 7805 578 최다이용자 오*환 3768
79 최다이용자 이*배 2559 579 최다이용자 신*중 9369
80 최다이용자 한*화 3887 580 최다이용자 남*람 5068
81 최다이용자 배*동 0134 581 최다이용자 양*환 2102
82 최다이용자 백*현 7103 582 최다이용자 윤*원 3409
83 최다이용자 이*주 2993 583 최다이용자 안*솜 6198
84 최다이용자 황*나 번호없음 584 최다이용자 송*석 3070
85 최다이용자 임*현 7041 585 최다이용자 인*숙 9998
86 최다이용자 권*연 7259 586 최다이용자 박*민 8839
87 최다이용자 정*형 8186 587 최다이용자 서*석 5280
88 최다이용자 강*주 6834 588 최다이용자 김*주 6603
89 최다이용자 정*임 9007 589 최다이용자 심*진 4490
90 최다이용자 박*강 2281 590 최다이용자 김*자 2297
91 최다이용자 정*희 3277 591 최다이용자 안*중 2382
92 최다이용자 김*현 2426 592 최다이용자 이* 8470
93 최다이용자 송*주 1987 593 최다이용자 진*규 0284
94 최다이용자 고*우 1025 594 최다이용자 장*지 4352
95 최다이용자 홍*순 5884 595 최다이용자 신*안 0684
96 최다이용자 조*희 7273 596 최다이용자 이*비 9905
97 최다이용자 유*금 5062 597 최다이용자 정*순 8106
98 최다이용자 임*진 9294 598 최다이용자 J*N LONGJI 3330
99 최다이용자 원*필 8095 599 최다이용자 지*숙 2235
100 최다이용자 김*연 8384 600 최다이용자 유*진 1387
101 최다이용자 양*모 2579 601 대중교통 이용의 날 백*호 4996
102 최다이용자 김*수 5092 602 대중교통 이용의 날 윤*웅 8226
103 최다이용자 이*솔 3854 603 대중교통 이용의 날 정*민 9234
104 최다이용자 한*연 3720 604 대중교통 이용의 날 한*호 0609
105 최다이용자 손*선 6672 605 대중교통 이용의 날 김*희 8239
106 최다이용자 김*성 6725 606 대중교통 이용의 날 이*화 2742
107 최다이용자 이*림 1089 607 대중교통 이용의 날 X* CHANGGUO 6188
108 최다이용자 윤*수 4100 608 대중교통 이용의 날 김*주 9550
109 최다이용자 백*영 3231 609 대중교통 이용의 날 김*필 6298
110 최다이용자 장*진 3210 610 대중교통 이용의 날 이*우 9693
111 최다이용자 손*욱 0554 611 대중교통 이용의 날 이*숙 4460
112 최다이용자 정*옥 5809 612 대중교통 이용의 날 김*애 7052
113 최다이용자 신*경 4146 613 대중교통 이용의 날 이*심 8837
114 최다이용자 최*배 4891 614 대중교통 이용의 날 편*웅 4246
115 최다이용자 황*대 6937 615 대중교통 이용의 날 손*식 1430
116 최다이용자 이*윤 3246 616 대중교통 이용의 날 임*천 0204
117 최다이용자 신*희 1133 617 대중교통 이용의 날 김*민 0132
118 최다이용자 소*옥 0131 618 대중교통 이용의 날 양*규 8639
119 최다이용자 서*학 1476 619 대중교통 이용의 날 이*호 2270
120 최다이용자 김*경 7658 620 대중교통 이용의 날 김*석 9148
121 최다이용자 최*영 7054 621 대중교통 이용의 날 송*연 3106
122 최다이용자 조*수 6027 622 대중교통 이용의 날 박*호 1603
123 최다이용자 양*서 6694 623 대중교통 이용의 날 김*이 1104
124 최다이용자 배*서 1547 624 대중교통 이용의 날 이*은 8072
125 최다이용자 서*진 0373 625 대중교통 이용의 날 김*재 3639
126 최다이용자 정*태 6054 626 대중교통 이용의 날 조*영 7940
127 최다이용자 박*미 5005 627 대중교통 이용의 날 김*훈 9226
128 최다이용자 박*연 2533 628 대중교통 이용의 날 박*식 0216
129 최다이용자 최*우 6130 629 대중교통 이용의 날 윤*규 3351
130 최다이용자 황*선 3341 630 대중교통 이용의 날 연*부 7417
131 최다이용자 이*은 2495 631 대중교통 이용의 날 박*민 1984
132 최다이용자 정*기 4315 632 대중교통 이용의 날 윤*원 5680
133 최다이용자 김*빈 9197 633 대중교통 이용의 날 한*경 2551
134 최다이용자 이*준 4944 634 대중교통 이용의 날 김*해 7854
135 최다이용자 엄*성 3285 635 대중교통 이용의 날 김*현 9714
136 최다이용자 정*영 8711 636 대중교통 이용의 날 이*충 2255
137 최다이용자 이*영 3005 637 대중교통 이용의 날 김*일 2156
138 최다이용자 박*하 5656 638 대중교통 이용의 날 장*우 2041
139 최다이용자 박*훈 8644 639 대중교통 이용의 날 김*정 7458
140 최다이용자 박*홍 3550 640 대중교통 이용의 날 강*주 0219
141 최다이용자 이*희 9976 641 대중교통 이용의 날 이*연 1322
142 최다이용자 홍*혁 8504 642 대중교통 이용의 날 김*유 0223
143 최다이용자 위*준 2399 643 대중교통 이용의 날 김*연 8801
144 최다이용자 주*열 7555 644 대중교통 이용의 날 고*근 7872
145 최다이용자 김*현 2676 645 대중교통 이용의 날 김* 3475
146 최다이용자 t*ngchuxu 9969 646 대중교통 이용의 날 이*윤 7078
147 최다이용자 김*준 2868 647 대중교통 이용의 날 신*철 0886
148 최다이용자 신*영 5629 648 대중교통 이용의 날 임*영 2347
149 최다이용자 김*열 7036 649 대중교통 이용의 날 강*원 0624
150 최다이용자 송*윤 5474 650 대중교통 이용의 날 신*지 9352
151 최다이용자 김*진 8832 651 대중교통 이용의 날 김*린 9694
152 최다이용자 최*철 2786 652 대중교통 이용의 날 이*화 3645
153 최다이용자 황*미 9647 653 대중교통 이용의 날 홍*순 1056
154 최다이용자 정*인 0003 654 대중교통 이용의 날 백*원 9570
155 최다이용자 윤*희 1565 655 대중교통 이용의 날 유*호 6509
156 최다이용자 유*성 8487 656 대중교통 이용의 날 한*현 1574
157 최다이용자 황*박 1855 657 대중교통 이용의 날 권*연 5479
158 최다이용자 천*희 7019 658 대중교통 이용의 날 신*미 5221
159 최다이용자 최*기 1192 659 대중교통 이용의 날 조*현 3785
160 최다이용자 이*진 9851 660 대중교통 이용의 날 최*학 6862
161 최다이용자 이*연 7143 661 대중교통 이용의 날 이*섭 5648
162 최다이용자 정*래 7514 662 대중교통 이용의 날 박*주 1069
163 최다이용자 김*철 8056 663 대중교통 이용의 날 박*란 5696
164 최다이용자 박*현 4216 664 대중교통 이용의 날 이*림 6797
165 최다이용자 김*진 1296 665 대중교통 이용의 날 정*주 9150
166 최다이용자 김*수 7599 666 대중교통 이용의 날 황*진 4259
167 최다이용자 김*연 4976 667 대중교통 이용의 날 김*일 0101
168 최다이용자 최*준 0007 668 대중교통 이용의 날 김*준 5657
169 최다이용자 최*호 6233 669 대중교통 이용의 날 안*연 2531
170 최다이용자 이*제 1587 670 대중교통 이용의 날 신*희 9661
171 최다이용자 배*환 4186 671 대중교통 이용의 날 김*범 1392
172 최다이용자 박*규 7347 672 대중교통 이용의 날 강*경 0374
173 최다이용자 백*현 4032 673 대중교통 이용의 날 김*주 1527
174 최다이용자 이*원 1014 674 대중교통 이용의 날 권*희 3943
175 최다이용자 이*호 3937 675 대중교통 이용의 날 이*희 9262
176 최다이용자 남*숙 8493 676 대중교통 이용의 날 김*호 1642
177 최다이용자 한*록 7834 677 대중교통 이용의 날 박*혁 9106
178 최다이용자 정*솔 2153 678 대중교통 이용의 날 이*원 3323
179 최다이용자 곽*해 1953 679 대중교통 이용의 날 김*호 0408
180 최다이용자 노*결 2684 680 대중교통 이용의 날 곽*정 8529
181 최다이용자 김*집 3261 681 대중교통 이용의 날 윤*근 9162
182 최다이용자 이*지 2488 682 대중교통 이용의 날 김*진 3484
183 최다이용자 조*헌 8773 683 대중교통 이용의 날 이*림 0594
184 최다이용자 정*임 9532 684 대중교통 이용의 날 김*리 1370
185 최다이용자 박*연 6535 685 대중교통 이용의 날 윤*별 0417
186 최다이용자 이*식 6605 686 대중교통 이용의 날 강*리 4797
187 최다이용자 안* 6963 687 대중교통 이용의 날 정*양 5323
188 최다이용자 이*명 6718 688 대중교통 이용의 날 김*현 0948
189 최다이용자 진*현 8298 689 대중교통 이용의 날 유*선 0677
190 최다이용자 송*관 6875 690 대중교통 이용의 날 김*호 0611
191 최다이용자 김*호 8787 691 대중교통 이용의 날 이*정 4093
192 최다이용자 김*은 2728 692 대중교통 이용의 날 김*빈 6171
193 최다이용자 양*영 3924 693 대중교통 이용의 날 조*나 7530
194 최다이용자 송*석 2079 694 대중교통 이용의 날 문*수 7531
195 최다이용자 김*현 3662 695 대중교통 이용의 날 박*현 7801
196 최다이용자 박*국 1833 696 대중교통 이용의 날 민*철 0344
197 최다이용자 홍*승 2007 697 대중교통 이용의 날 김*호 8307
198 최다이용자 김*미 9048 698 대중교통 이용의 날 김*천 7590
199 최다이용자 송*철 4407 699 대중교통 이용의 날 조*덕 6362
200 최다이용자 이*희 1502 700 대중교통 이용의 날 김*환 3704
201 최다이용자 신*완 2115 701 조조할인 이*진 8262
202 최다이용자 박*희 7192 702 조조할인 이*태 2201
203 최다이용자 강*민 3354 703 조조할인 김*옥 6494
204 최다이용자 신*숙 3557 704 조조할인 정*웅 3645
205 최다이용자 이*범 6792 705 조조할인 최*용 3576
206 최다이용자 이*식 6087 706 조조할인 박*람 8070
207 최다이용자 한*진 5865 707 조조할인 김*정 9760
208 최다이용자 이*서 8291 708 조조할인 박*현 4170
209 최다이용자 최*수 9035 709 조조할인 김*지 0083
210 최다이용자 신*명 3492 710 조조할인 하*우 8909
211 최다이용자 민*기 1377 711 조조할인 강*구 8438
212 최다이용자 김*범 0843 712 조조할인 송*원 7679
213 최다이용자 임*영 8770 713 조조할인 류*재 8878
214 최다이용자 J*ANGHONGYAN 6879 714 조조할인 임*현 9161
215 최다이용자 문*전 8248 715 조조할인 김*원 5108
216 최다이용자 남*영 5023 716 조조할인 정*성 0004
217 최다이용자 조*준 2565 717 조조할인 김*우 7175
218 최다이용자 하*준 2206 718 조조할인 김*철 8321
219 최다이용자 서*숙 0443 719 조조할인 김*항 0677
220 최다이용자 정*소 5892 720 조조할인 양*환 2141
221 최다이용자 김*범 0705 721 조조할인 이*별 2200
222 최다이용자 정*종 4897 722 조조할인 유*주 6921
223 최다이용자 이*우 5113 723 조조할인 한*섭 6962
224 최다이용자 박*훈 9228 724 조조할인 정*규 2067
225 최다이용자 임*영 0642 725 조조할인 한*재 2982
226 최다이용자 채*근 1777 726 조조할인 박*환 0157
227 최다이용자 김*림 4148 727 조조할인 차*우 4956
228 최다이용자 양*찬 3226 728 조조할인 허*주 5769
229 최다이용자 김*진 9438 729 조조할인 송*미 9798
230 최다이용자 곽*식 8765 730 조조할인 홍*지 7969
231 최다이용자 이*진 1606 731 조조할인 김*화 6098
232 최다이용자 박*서 8864 732 조조할인 이*영 3317
233 최다이용자 유*흔 9425 733 조조할인 김*희 0545
234 최다이용자 유*선 2403 734 조조할인 고*하 0805
235 최다이용자 김*우 7084 735 조조할인 이*종 6636
236 최다이용자 최*은 0826 736 조조할인 김*근 3571
237 최다이용자 김*우 1360 737 조조할인 조*주 2172
238 최다이용자 정*화 4808 738 조조할인 양*석 6011
239 최다이용자 김*집 2636 739 조조할인 김*재 6099
240 최다이용자 강*선 1121 740 조조할인 김*수 7606
241 최다이용자 이*희 3969 741 조조할인 이*창 5317
242 최다이용자 김*연 9176 742 조조할인 홍*근 0432
243 최다이용자 한*규 번호없음 743 조조할인 박*훈 5685
244 최다이용자 김*은 0387 744 조조할인 전*우 3653
245 최다이용자 김*석 1387 745 조조할인 김*동 2084
246 최다이용자 윤*찬 4677 746 조조할인 강*정 1160
247 최다이용자 정*길 9380 747 조조할인 김*구 8959
248 최다이용자 박*솔 5655 748 조조할인 최*서 8682
249 최다이용자 오*성 0687 749 조조할인 최*현 0471
250 최다이용자 김*영 6980 750 조조할인 정*선 0704
251 최다이용자 김*란 5568 751 조조할인 강*수 7158
252 최다이용자 나*현 2105 752 조조할인 박*영 0705
253 최다이용자 조*진 8264 753 조조할인 박*백 1551
254 최다이용자 엄*희 2196 754 조조할인 고*석 3157
255 최다이용자 한*희 2970 755 조조할인 이*주 4754
256 최다이용자 이*정 6562 756 조조할인 조*규 2310
257 최다이용자 정*래 0188 757 조조할인 김*진 1381
258 최다이용자 김*균 5759 758 조조할인 안*자 4345
259 최다이용자 류*진 0508 759 조조할인 이*희 4909
260 최다이용자 양*철 7766 760 조조할인 한*한 6497
261 최다이용자 박*진 2365 761 조조할인 김*성 7147
262 최다이용자 안*주 1973 762 조조할인 김*연 3254
263 최다이용자 양*식 3662 763 조조할인 이*철 9024
264 최다이용자 박*주 1998 764 조조할인 이*지 0190
265 최다이용자 이*숙 9635 765 조조할인 김*정 3251
266 최다이용자 김*환 0116 766 조조할인 엄*형 8266
267 최다이용자 김*현 4778 767 조조할인 이*모 4842
268 최다이용자 홍*은 0595 768 조조할인 이*혁 8284
269 최다이용자 남*일 3953 769 조조할인 김*겸 1223
270 최다이용자 윤*호 1559 770 조조할인 최*희 5384
271 최다이용자 이*환 1756 771 조조할인 김*연 6427
272 최다이용자 강*정 8822 772 조조할인 김*영 0232
273 최다이용자 강*환 4524 773 조조할인 김*기 4119
274 최다이용자 윤*애 1597 774 조조할인 장*은 4002
275 최다이용자 노*태 9044 775 조조할인 김*천 0581
276 최다이용자 허*빈 7611 776 조조할인 정*결 8682
277 최다이용자 전*진 2181 777 조조할인 이*나 1360
278 최다이용자 이*지 6746 778 조조할인 이*상 6075
279 최다이용자 하*범 3927 779 조조할인 배*우 번호없음
280 최다이용자 강*애 9170 780 조조할인 박*호 6485
281 최다이용자 김*영 8529 781 조조할인 최*호 5817
282 최다이용자 허*희 1171 782 조조할인 황*은 7533
283 최다이용자 홍*연 7303 783 조조할인 김*연 8812
284 최다이용자 김*경 8022 784 조조할인 김*민 7805
285 최다이용자 김*완 3190 785 조조할인 김*경 7016
286 최다이용자 김*연 5974 786 조조할인 김*관 5500
287 최다이용자 이*호 1908 787 조조할인 신*현 1056
288 최다이용자 최*준 6548 788 조조할인 진*미 2177
289 최다이용자 임*재 5164 789 조조할인 나*주 9736
290 최다이용자 J*N CHUNXIANG 9103 790 조조할인 최*영 2120
291 최다이용자 강*빈 8394 791 조조할인 현*주 2055
292 최다이용자 홍*선 7455 792 조조할인 유*윤 3509
293 최다이용자 이*국 8078 793 조조할인 박*민 0107
294 최다이용자 송*은 4388 794 조조할인 김*한 3861
295 최다이용자 임*진 3031 795 조조할인 홍*표 1338
296 최다이용자 김*해 6035 796 조조할인 최*람 1880
297 최다이용자 백*훈 6501 797 조조할인 김*빈 3601
298 최다이용자 김*준 2828 798 조조할인 허* 5965
299 최다이용자 이*현 7301 799 조조할인 조*현 0218
300 최다이용자 한*심 8802 800 조조할인 채*병 8646
301 최다이용자 유*연 1467 801 조조할인 손*식 6686
302 최다이용자 유*아 1140 802 조조할인 전*상 2468
303 최다이용자 조*섭 1388 803 조조할인 김*수 3147
304 최다이용자 노*현 4566 804 조조할인 고*현 2667
305 최다이용자 정*희 6872 805 조조할인 안*영 2018
306 최다이용자 임*준 2835 806 조조할인 박*록 4719
307 최다이용자 장*서 3313 807 조조할인 임*은 6721
308 최다이용자 전*옥 2068 808 조조할인 신*리 7415
309 최다이용자 임*환 3537 809 조조할인 안*호 4429
310 최다이용자 M*nivannan Subramanian 0486 810 조조할인 구*은 1325
311 최다이용자 장*숙 1336 811 조조할인 이*배 8849
312 최다이용자 박*은 1218 812 조조할인 유*유 2411
313 최다이용자 김*훈 6130 813 조조할인 김*준 9150
314 최다이용자 박*정 9618 814 조조할인 최*욱 8733
315 최다이용자 고*석 5300 815 조조할인 김*종 7447
316 최다이용자 김*영 번호없음 816 조조할인 김*준 9235
317 최다이용자 강*선 1083 817 조조할인 우*원 5414
318 최다이용자 정*신 6780 818 조조할인 정*원 3080
319 최다이용자 하*옥 1828 819 조조할인 이*정 5300
320 최다이용자 박*성 6475 820 조조할인 김*호 1242
321 최다이용자 이*호 1779 821 조조할인 김*수 3872
322 최다이용자 최*영 4607 822 조조할인 고*서 7910
323 최다이용자 김*영 7264 823 조조할인 김*현 8357
324 최다이용자 김*연 8467 824 조조할인 김*일 7028
325 최다이용자 심*석 2555 825 조조할인 김*준 6974
326 최다이용자 황*택 7554 826 조조할인 손*미 9728
327 최다이용자 이*완 7055 827 조조할인 김*권 8308
328 최다이용자 신*섭 1009 828 조조할인 유*식 1060
329 최다이용자 이*주 1940 829 조조할인 정*환 4167
330 최다이용자 이*상 9770 830 조조할인 양*민 8966
331 최다이용자 김*덕 7590 831 조조할인 김*국 1432
332 최다이용자 임*영 8744 832 조조할인 이*부 5251
333 최다이용자 조*준 0271 833 조조할인 김*건 6338
334 최다이용자 박*권 7109 834 조조할인 김*준 8771
335 최다이용자 이*하 3237 835 조조할인 이*영 2250
336 최다이용자 유*석 2734 836 조조할인 조*욱 3302
337 최다이용자 이* 7549 837 조조할인 최*태 4237
338 최다이용자 조*호 2915 838 조조할인 김*산 2621
339 최다이용자 최*강 0226 839 조조할인 김*만 7173
340 최다이용자 김*리 4935 840 조조할인 부*수 1330
341 최다이용자 임*희 6485 841 조조할인 박*석 4511
342 최다이용자 곽*연 9246 842 조조할인 서*현 9048
343 최다이용자 권*호 9647 843 조조할인 김*수 5031
344 최다이용자 송*철 9131 844 조조할인 함*석 7294
345 최다이용자 김*희 7110 845 조조할인 한*선 3882
346 최다이용자 김*희 3707 846 조조할인 박*힘 4292
347 최다이용자 이*봉 1155 847 조조할인 전* 8483
348 최다이용자 문*웅 2720 848 조조할인 최*철 0301
349 최다이용자 송*호 5474 849 조조할인 이*아 5819
350 최다이용자 최*정 9756 850 조조할인 이*수 8148
351 최다이용자 유*민 3997 851 조조할인 박*현 2480
352 최다이용자 천*성 9633 852 조조할인 문*옥 3526
353 최다이용자 조*묵 4588 853 조조할인 최*하 0798
354 최다이용자 김*희 2832 854 조조할인 김*민 5539
355 최다이용자 김*나 6201 855 조조할인 이*비 4277
356 최다이용자 김*경 2226 856 조조할인 이*우 3730
357 최다이용자 조*미 7336 857 조조할인 김*재 8256
358 최다이용자 이*희 3620 858 조조할인 이* 8939
359 최다이용자 박*국 4575 859 조조할인 권*덕 3576
360 최다이용자 임*운 1332 860 조조할인 박*민 6954
361 최다이용자 노*은 8296 861 조조할인 김*영 7411
362 최다이용자 맹*연 7372 862 조조할인 권*규 4959
363 최다이용자 김*자 2837 863 조조할인 박*찬 0937
364 최다이용자 선*현 6329 864 조조할인 서*영 7138
365 최다이용자 최*수 7171 865 조조할인 김*희 4976
366 최다이용자 이*석 1670 866 조조할인 홍*표 8802
367 최다이용자 허*준 9212 867 조조할인 김*의 6532
368 최다이용자 강*수 0974 868 조조할인 조*현 7558
369 최다이용자 이*지 7976 869 조조할인 서*선 1201
370 최다이용자 조*웅 6762 870 조조할인 김*지 4106
371 최다이용자 김*형 번호없음 871 조조할인 표*영 2638
372 최다이용자 조*아 0057 872 조조할인 김*종 8456
373 최다이용자 양*은 3688 873 조조할인 전*우 6575
374 최다이용자 안*건 2817 874 조조할인 이*복 6758
375 최다이용자 김*애 0391 875 조조할인 양*렬 6355
376 최다이용자 이*민 4716 876 조조할인 진*홍 6053
377 최다이용자 전*훈 3293 877 조조할인 이*근 2046
378 최다이용자 이*용 2522 878 조조할인 김*식 3007
379 최다이용자 이*재 5153 879 조조할인 이*민 3226
380 최다이용자 서*진 5830 880 조조할인 고*복 3361
381 최다이용자 강*정 0469 881 조조할인 이*윤 5344
382 최다이용자 노*혁 5457 882 조조할인 최*율 3078
383 최다이용자 원*석 9287 883 조조할인 이*지 0956
384 최다이용자 김*태 6652 884 조조할인 권*규 8589
385 최다이용자 강*영 4581 885 조조할인 김*산 9109
386 최다이용자 양*규 4751 886 조조할인 홍*기 5058
387 최다이용자 오*순 9598 887 조조할인 차*만 9073
388 최다이용자 이*진 1211 888 조조할인 전*빈 2432
389 최다이용자 손*원 5576 889 조조할인 권*배 4284
390 최다이용자 이*언 1310 890 조조할인 박*선 1540
391 최다이용자 전*람 1841 891 조조할인 지*근 0157
392 최다이용자 최*규 6068 892 조조할인 우*연 1644
393 최다이용자 박*현 2077 893 조조할인 도*경 6539
394 최다이용자 임*임 2221 894 조조할인 송*은 2111
395 최다이용자 조*웅 5602 895 조조할인 김* 4181
396 최다이용자 김*진 0361 896 조조할인 최*현 2033
397 최다이용자 송*성 7130 897 조조할인 이*윤 0610
398 최다이용자 김*곤 2169 898 조조할인 오*재 2213
399 최다이용자 최*희 0121 899 조조할인 원*학 2896
400 최다이용자 정*랑 8427 900 조조할인 이*백 9997
401 최다이용자 이*림 5298 901 청소년요금(학생) 인*은 9572
402 최다이용자 박*원 4535 902 청소년요금(학생) 김*철 5714
403 최다이용자 이*진 0731 903 청소년요금(학생) 한*수 5674
404 최다이용자 윤*현 5481 904 청소년요금(학생) 김*경 4576
405 최다이용자 신*우 1046 905 청소년요금(학생) 인*형 5356
406 최다이용자 김*용 0305 906 청소년요금(학생) 김*국 9067
407 최다이용자 강*희 0380 907 청소년요금(학생) 서*현 8512
408 최다이용자 권*현 3530 908 청소년요금(학생) 이*현 0579
409 최다이용자 임*혁 번호없음 909 청소년요금(학생) 전*민 0116
410 최다이용자 고*주 7622 910 청소년요금(학생) 서*재 2117
411 최다이용자 이*진 4156 911 청소년요금(학생) 이*지 0950
412 최다이용자 이*혁 5765 912 청소년요금(학생) 정*동 1028
413 최다이용자 박*홍 2122 913 청소년요금(학생) 강*린 8337
414 최다이용자 김*주 3175 914 청소년요금(학생) 정*준 7545
415 최다이용자 김*영 2343 915 청소년요금(학생) 한*진 4380
416 최다이용자 이*인 1417 916 청소년요금(학생) 류*호 1539
417 최다이용자 김*준 5555 917 청소년요금(학생) 이*민 5611
418 최다이용자 김*하 2757 918 청소년요금(학생) 김*서 5818
419 최다이용자 정*희 3331 919 청소년요금(학생) 강*솜 4985
420 최다이용자 백*일 0159 920 청소년요금(학생) 문*슬 0294
421 최다이용자 김*동 9845 921 청소년요금(학생) 정*연 8832
422 최다이용자 박*령 2070 922 청소년요금(학생) 이*민 0485
423 최다이용자 김*현 7930 923 청소년요금(학생) 김*재 3352
424 최다이용자 이*휘 9163 924 청소년요금(학생) 조*준 1819
425 최다이용자 윤*호 8280 925 청소년요금(학생) 엄*우 9739
426 최다이용자 김*서 8978 926 청소년요금(학생) 지*민 7646
427 최다이용자 박*진 7070 927 청소년요금(학생) 박*진 9846
