본문바로가기 메뉴바로가기
TMONEY WELFARE FOUNDATION

소통마당

티머니복지재단에서 알려드립니다.

공지사항

2019 우리는 '타타타' 이벤트 12월 당첨자 발표
DATE 2020.01.20

대중교통 이용 활성화를 위한 우리는 ‘타타타(지하철 타고 버스 타고 한달 교통비 타자)’EVENT 12월 당첨자를 아래와 같이 발표합니다.

■ 총당첨자 : 1,000명

■ 경품

1) 선불카드 당첨자 : 5만 T마일리지 지급(1월20일 오후4시 이후)

※ T마일리지 적립 확인 및 사용은 티머니 카드&페이(https://pay.tmoney.co.kr/)에서 확인 가능

/ 사용문의 : T머니 고객센터(1644-0088)

2) 후불카드 당첨자 : 5만원 상당(카드 제작비3,000원 제외)의 교통카드 주소지 등기 발송

※ 등기 발송 전 주소지 확인 등 연락

■ 당첨자 명단(이름/휴대전화번호 뒷4자리)

※ “Ctrl+F”를 눌러 검색을 통해 쉽게 당첨자를 찾으실 수 있습니다.

※ 휴대번호가 없는 경우 등록된 이메일로 개별 연락

 

 

번호 이벤트구분 당첨자명 휴대번호
뒷4자리
번호 이벤트구분 당첨자명 휴대번호
뒷4자리
1 최다이용자 조*민 5267 501 최다이용자 김*민 5238
2 최다이용자 정*원 6474 502 최다이용자 이*연 1425
3 최다이용자 이*석 1964 503 최다이용자 김*기 6993
4 최다이용자 안*영 6612 504 최다이용자 문*운 1781
5 최다이용자 김*주 5841 505 최다이용자 황*준 8867
6 최다이용자 김*민 3915 506 최다이용자 정*민 9734
7 최다이용자 조*성 4870 507 최다이용자 임*현 9773
8 최다이용자 김*수 9341 508 최다이용자 박*선 5151
9 최다이용자 진*시 3788 509 최다이용자 신*명 3352
10 최다이용자 정*빈 2729 510 최다이용자 김*성 7657
11 최다이용자 김*윤 0120 511 최다이용자 김*건 8372
12 최다이용자 류*평 9669 512 최다이용자 김*경 2001
13 최다이용자 황*수 0134 513 최다이용자 김*한 4865
14 최다이용자 조*영 7840 514 최다이용자 유*권 7654
15 최다이용자 서*규 4217 515 최다이용자 유*연 4265
16 최다이용자 이*권 3467 516 최다이용자 이*영 1138
17 최다이용자 황*수 7597 517 최다이용자 문*우 2057
18 최다이용자 유*열 7706 518 최다이용자 정*진 2190
19 최다이용자 최*준 5849 519 최다이용자 왕*영 4199
20 최다이용자 이*오 7710 520 최다이용자 이*우 9377
21 최다이용자 이*형 6364 521 최다이용자 김*우 2066
22 최다이용자 박*호 0702 522 최다이용자 조*형 3107
23 최다이용자 신*상 8195 523 최다이용자 박*연 7721
24 최다이용자 이*은 6791 524 최다이용자 장*원 9210
25 최다이용자 강*현 5632 525 최다이용자 좌*경 2988
26 최다이용자 최*필 4118 526 최다이용자 김*이 7403
27 최다이용자 홍*순 8532 527 최다이용자 이*수 7453
28 최다이용자 정*구 0505 528 최다이용자 송*호 0273
29 최다이용자 박*렬 9862 529 최다이용자 정*민 7636
30 최다이용자 김*주 번호없음 530 최다이용자 박*원 7231
31 최다이용자 이*승 7865 531 최다이용자 권*표 8138
32 최다이용자 김*수 8507 532 최다이용자 장*림 번호없음
33 최다이용자 서*슬 3757 533 최다이용자 이*보 2351
34 최다이용자 정*희 1191 534 최다이용자 남*주 2313
35 최다이용자 조*정 0392 535 최다이용자 박*준 4325
36 최다이용자 김*정 4096 536 최다이용자 김*천 0320
37 최다이용자 안*응 0809 537 최다이용자 이*규 6220
38 최다이용자 박*용 3807 538 최다이용자 김*연 6372
39 최다이용자 이*현 9632 539 최다이용자 황*화 4189
40 최다이용자 이*윤 9096 540 최다이용자 최*빈 6556
41 최다이용자 곽*수 1870 541 최다이용자 신*훈 0807
42 최다이용자 박*수 6606 542 최다이용자 안*근 3122
43 최다이용자 연*흠 1323 543 최다이용자 안*진 8573
44 최다이용자 우*솔 8392 544 최다이용자 황*재 4792
45 최다이용자 신*은 3066 545 최다이용자 최*창 5856
46 최다이용자 김*온 2155 546 최다이용자 조*복 8716
47 최다이용자 조*수 0717 547 최다이용자 고*원 3125
48 최다이용자 CU****NSHU 8726 548 최다이용자 우*선 9342
49 최다이용자 허*주 1743 549 최다이용자 이*용 9196
50 최다이용자 장*준 2057 550 최다이용자 권*현 5974
51 최다이용자 최*란 2619 551 최다이용자 손*일 8589
52 최다이용자 이*진 0020 552 최다이용자 MI****KITADASHI 1188
53 최다이용자 이*주 6186 553 최다이용자 최*선 7500
54 최다이용자 이*형 4030 554 최다이용자 박*빈 3524
55 최다이용자 김*아 2333 555 최다이용자 유*진 2986
56 최다이용자 손*선 3055 556 최다이용자 오*철 0236
57 최다이용자 박*진 1210 557 최다이용자 박*서 7832
58 최다이용자 조*민 1500 558 최다이용자 표*영 0144
59 최다이용자 임*현 8055 559 최다이용자 민*빈 2248
60 최다이용자 박*현 3572 560 최다이용자 최*원 9200
61 최다이용자 정*영 3905 561 최다이용자 이*미 8915
62 최다이용자 지*욱 4834 562 최다이용자 정*원 3436
63 최다이용자 송*원 4841 563 최다이용자 변*식 3202
64 최다이용자 김*찬 4440 564 최다이용자 박*준 7023
65 최다이용자 안*연 3384 565 최다이용자 정*연 4387
66 최다이용자 고*진 0517 566 최다이용자 김*영 9669
67 최다이용자 조*석 6410 567 최다이용자 김*호 7914
68 최다이용자 임*아 1901 568 최다이용자 김*원 6690
69 최다이용자 신*경 0687 569 최다이용자 김*일 5947
70 최다이용자 김*연 4818 570 최다이용자 김*원 7684
71 최다이용자 박*진 7686 571 최다이용자 유*훈 2648
72 최다이용자 오*진 5450 572 최다이용자 김*중 4950
73 최다이용자 김*환 2194 573 최다이용자 한*진 7309
74 최다이용자 박*식 9169 574 최다이용자 최*애 1177
75 최다이용자 양*흔 8213 575 최다이용자 정*영 8341
76 최다이용자 강*성 8849 576 최다이용자 최*혁 6798
77 최다이용자 이*준 8415 577 최다이용자 김*용 4595
78 최다이용자 김*혁 9287 578 최다이용자 최*모 8436
79 최다이용자 이*든 6634 579 최다이용자 최*석 8881
80 최다이용자 장*덕 0950 580 최다이용자 김*문 6800
81 최다이용자 최*영 9925 581 최다이용자 오*근 9494
82 최다이용자 임*수 5594 582 최다이용자 박*영 7215
83 최다이용자 윤*경 7835 583 최다이용자 정*진 0172
84 최다이용자 전*진 1798 584 최다이용자 박*희 6218
85 최다이용자 조*빈 5246 585 최다이용자 김*설 8329
86 최다이용자 김*영 2576 586 최다이용자 김*훈 4959
87 최다이용자 손*용 5857 587 최다이용자 정*정 4239
88 최다이용자 김*훈 6979 588 최다이용자 하*래 5629
89 최다이용자 최*리 2283 589 최다이용자 김*욱 7036
90 최다이용자 진*영 0538 590 최다이용자 황*규 6511
91 최다이용자 정*정 7012 591 최다이용자 김*서 0912
92 최다이용자 장*석 2881 592 최다이용자 양*원 8784
93 최다이용자 노*환 3765 593 최다이용자 이*수 5923
94 최다이용자 김*경 6412 594 최다이용자 허* 9423
95 최다이용자 장*금 6048 595 최다이용자 임*필 5999
96 최다이용자 이*범 8254 596 최다이용자 김*진 9357
97 최다이용자 박* 7017 597 최다이용자 김*종 4093
98 최다이용자 박*진 1386 598 최다이용자 장*우 4763
99 최다이용자 윤*희 5716 599 최다이용자 오*선 8471
100 최다이용자 유*영 0397 600 최다이용자 박*형 4624
101 최다이용자 전*성 6744 601 대중교통 이용의 날 유*주 8294
102 최다이용자 윤*익 9646 602 대중교통 이용의 날 김*희 7723
103 최다이용자 손*평 8433 603 대중교통 이용의 날 정*호 2515
104 최다이용자 김*나 2139 604 대중교통 이용의 날 정*진 7355
105 최다이용자 박*진 4501 605 대중교통 이용의 날 박*숙 4658
106 최다이용자 이*홍 2672 606 대중교통 이용의 날 최*진 6416
107 최다이용자 임*섭 6984 607 대중교통 이용의 날 이*신 0327
108 최다이용자 박*재 0974 608 대중교통 이용의 날 신*재 1131
109 최다이용자 엄*호 5988 609 대중교통 이용의 날 김*태 5818
110 최다이용자 권*정 5933 610 대중교통 이용의 날 김*현 3618
111 최다이용자 유*선 7265 611 대중교통 이용의 날 김*훈 2287
112 최다이용자 윤*빈 5754 612 대중교통 이용의 날 최*교 3227
113 최다이용자 김*규 2527 613 대중교통 이용의 날 이*섭 9799
114 최다이용자 박*지 7564 614 대중교통 이용의 날 남*소 1343
115 최다이용자 백*의 5979 615 대중교통 이용의 날 이*영 1226
116 최다이용자 권*녕 7715 616 대중교통 이용의 날 고*희 5157
117 최다이용자 현*수 4146 617 대중교통 이용의 날 문*환 5752
118 최다이용자 정*훈 0882 618 대중교통 이용의 날 송*혜 4224
119 최다이용자 모*돈 2553 619 대중교통 이용의 날 김*훈 2080
120 최다이용자 엄*원 9749 620 대중교통 이용의 날 배*현 1395
121 최다이용자 정*원 4534 621 대중교통 이용의 날 이*민 1948
122 최다이용자 민*하 4152 622 대중교통 이용의 날 최*식 3390
123 최다이용자 성*제 7426 623 대중교통 이용의 날 정*두 4050
124 최다이용자 차*륜 6249 624 대중교통 이용의 날 신*빈 4376
125 최다이용자 유*균 9999 625 대중교통 이용의 날 김*영 7696
126 최다이용자 김*자 2122 626 대중교통 이용의 날 정*라 6420
127 최다이용자 김*태 7419 627 대중교통 이용의 날 이*리 7992
128 최다이용자 박*영 1112 628 대중교통 이용의 날 윤*영 6887
129 최다이용자 이*자 9934 629 대중교통 이용의 날 홍*호 1489
130 최다이용자 최*국 7869 630 대중교통 이용의 날 이*경 1772
131 최다이용자 이*연 9098 631 대중교통 이용의 날 조*영 9127
132 최다이용자 이*원 1054 632 대중교통 이용의 날 김*성 0115
133 최다이용자 김*기 8776 633 대중교통 이용의 날 조*상 7676
134 최다이용자 김*호 0474 634 대중교통 이용의 날 김*중 9341
135 최다이용자 김*춘 5926 635 대중교통 이용의 날 정*원 9882
136 최다이용자 전*균 4393 636 대중교통 이용의 날 윤*정 9824
137 최다이용자 박*주 1535 637 대중교통 이용의 날 김*우 9053
138 최다이용자 이*은 2040 638 대중교통 이용의 날 구*민 5632
139 최다이용자 이*원 5231 639 대중교통 이용의 날 이*호 2995
140 최다이용자 김*진 1039 640 대중교통 이용의 날 음*완 번호없음
141 최다이용자 최*우 6380 641 대중교통 이용의 날 문*석 4726
142 최다이용자 장*담 7039 642 대중교통 이용의 날 HU****INGXUN 2016
143 최다이용자 김*혁 0570 643 대중교통 이용의 날 김*옥 3432
144 최다이용자 박*빈 3610 644 대중교통 이용의 날 이*수 9123
145 최다이용자 김*민 9192 645 대중교통 이용의 날 이*서 8185
146 최다이용자 강*서 0517 646 대중교통 이용의 날 함*태 4683
147 최다이용자 정*은 6455 647 대중교통 이용의 날 이*은 1382
148 최다이용자 전*호 2360 648 대중교통 이용의 날 송*균 7869
149 최다이용자 윤*주 9128 649 대중교통 이용의 날 이*구 9733
150 최다이용자 조*곤 8736 650 대중교통 이용의 날 유*숙 9878
151 최다이용자 장*연 9929 651 대중교통 이용의 날 김*수 0309
152 최다이용자 최*서 9782 652 대중교통 이용의 날 배*해 7830
153 최다이용자 강*원 0110 653 대중교통 이용의 날 박*원 1388
154 최다이용자 조*희 9827 654 대중교통 이용의 날 조*진 7093
155 최다이용자 최*용 2778 655 대중교통 이용의 날 서*오 9208
156 최다이용자 조*용 5660 656 대중교통 이용의 날 김*환 3866
157 최다이용자 서*근 3441 657 대중교통 이용의 날 이*진 7838
158 최다이용자 이*경 6619 658 대중교통 이용의 날 김*남 1834
159 최다이용자 윤*서 7727 659 대중교통 이용의 날 조*민 1355
160 최다이용자 윤*수 3232 660 대중교통 이용의 날 이*인 5913
161 최다이용자 편*은 9918 661 대중교통 이용의 날 최*아 8223
162 최다이용자 홍*현 0786 662 대중교통 이용의 날 이*원 2837
163 최다이용자 박*진 7835 663 대중교통 이용의 날 정*은 3495
164 최다이용자 류*룡 8672 664 대중교통 이용의 날 김*지 3248
165 최다이용자 이*주 6374 665 대중교통 이용의 날 이*우 3941
166 최다이용자 강*희 7024 666 대중교통 이용의 날 이*준 9229
167 최다이용자 이*준 9868 667 대중교통 이용의 날 김*우 7508
168 최다이용자 이*선 0366 668 대중교통 이용의 날 박*은 8062
169 최다이용자 김*아 6894 669 대중교통 이용의 날 김*이 7971
170 최다이용자 강*규 4278 670 대중교통 이용의 날 채*윤 5406
171 최다이용자 이*숙 8290 671 대중교통 이용의 날 이*열 7466
172 최다이용자 김*율 2666 672 대중교통 이용의 날 김*진 6847
173 최다이용자 이*민 4485 673 대중교통 이용의 날 이*래 9410
174 최다이용자 신*철 3305 674 대중교통 이용의 날 이*진 9403
175 최다이용자 주*훈 5622 675 대중교통 이용의 날 이*희 번호없음
176 최다이용자 정*움 1534 676 대중교통 이용의 날 강*헌 6560
177 최다이용자 유*우 2221 677 대중교통 이용의 날 이*연 9491
178 최다이용자 김*희 7735 678 대중교통 이용의 날 김*준 8638
179 최다이용자 전*수 9662 679 대중교통 이용의 날 최*비 4253
180 최다이용자 권*은 8895 680 대중교통 이용의 날 김*현 3986
181 최다이용자 김*진 7260 681 대중교통 이용의 날 최*석 7324
182 최다이용자 오*섭 9352 682 대중교통 이용의 날 한*정 8504
183 최다이용자 유*성 0938 683 대중교통 이용의 날 김*희 4836
184 최다이용자 오*순 0495 684 대중교통 이용의 날 김* 4110
185 최다이용자 유*영 8020 685 대중교통 이용의 날 KI**** FUMIE 9682
186 최다이용자 강*성 1358 686 대중교통 이용의 날 최*섭 1800
187 최다이용자 이*혜 9694 687 대중교통 이용의 날 김*호 번호없음
188 최다이용자 홍*진 4608 688 대중교통 이용의 날 조*현 5263
189 최다이용자 박*빈 1794 689 대중교통 이용의 날 김*일 9498
190 최다이용자 배*영 6337 690 대중교통 이용의 날 황*미 9982
191 최다이용자 박*규 2780 691 대중교통 이용의 날 김*비 7468
192 최다이용자 이*엽 2285 692 대중교통 이용의 날 최*연 5406
193 최다이용자 이*우 2652 693 대중교통 이용의 날 이*애 6523
194 최다이용자 정*우 3177 694 대중교통 이용의 날 김*영 6592
195 최다이용자 정*규 4119 695 대중교통 이용의 날 이*표 5709
196 최다이용자 나*수 3402 696 대중교통 이용의 날 이*규 6864
197 최다이용자 심*근 7720 697 대중교통 이용의 날 홍*기 9197
198 최다이용자 정*연 4022 698 대중교통 이용의 날 장*비 9332
199 최다이용자 강*민 1554 699 대중교통 이용의 날 이*희 0525
200 최다이용자 신*호 2131 700 대중교통 이용의 날 김*연 3696
201 최다이용자 고*훈 2919 701 조조할인 최*순 4754
202 최다이용자 이*빈 3062 702 조조할인 박*국 4894
203 최다이용자 류*경 7670 703 조조할인 박*숙 2063
204 최다이용자 박*욱 7997 704 조조할인 이*원 4862
205 최다이용자 윤*현 1419 705 조조할인 전*기 8820
206 최다이용자 김*진 8912 706 조조할인 서*호 8013
207 최다이용자 장*얀 7437 707 조조할인 손*주 1171
208 최다이용자 박*희 7887 708 조조할인 김*동 9243
209 최다이용자 이*필 5437 709 조조할인 김*현 2735
210 최다이용자 이*진 4718 710 조조할인 박*훈 1535
211 최다이용자 양*모 0163 711 조조할인 홍*한 0197
212 최다이용자 장*원 4815 712 조조할인 서*인 8291
213 최다이용자 송*영 3119 713 조조할인 노*인 7590
214 최다이용자 변*우 2635 714 조조할인 박*나 9607
215 최다이용자 강*남 7401 715 조조할인 이*환 7202
216 최다이용자 정*영 1507 716 조조할인 박*솔 0513
217 최다이용자 김*빈 2434 717 조조할인 김*섭 2129
218 최다이용자 차*훈 3424 718 조조할인 김*숙 0607
219 최다이용자 이*송 0149 719 조조할인 이*원 2010
220 최다이용자 박*호 0629 720 조조할인 최*현 0998
221 최다이용자 김*우 2055 721 조조할인 이*하 8810
222 최다이용자 김*영 9286 722 조조할인 오*우 5300
223 최다이용자 정*미 7292 723 조조할인 임*재 2312
224 최다이용자 정*희 3605 724 조조할인 전*원 1754
225 최다이용자 윤*진 7045 725 조조할인 장*형 5118
226 최다이용자 최*순 0962 726 조조할인 조*일 2190
227 최다이용자 채*웅 2996 727 조조할인 박*오 8219
228 최다이용자 박*완 0557 728 조조할인 김*철 0520
229 최다이용자 고*수 2933 729 조조할인 김*원 0747
230 최다이용자 고*영 7985 730 조조할인 이*배 7784
231 최다이용자 석*진 2629 731 조조할인 한*희 3346
232 최다이용자 안*이 0050 732 조조할인 박*서 5127
233 최다이용자 김*운 8293 733 조조할인 김*영 2809
234 최다이용자 김*의 8133 734 조조할인 신*림 6984
235 최다이용자 윤*경 7848 735 조조할인 이*철 4925
236 최다이용자 이*호 1891 736 조조할인 차*원 2699
237 최다이용자 문*진 1250 737 조조할인 이*무 9876
238 최다이용자 박*은 9596 738 조조할인 남*천 3406
239 최다이용자 이*성 1084 739 조조할인 윤*정 6499
240 최다이용자 이*진 0163 740 조조할인 박*규 2972
241 최다이용자 정*찬 3303 741 조조할인 백*진 3961
242 최다이용자 김*정 3469 742 조조할인 박*홍 5353
243 최다이용자 황*찬 6760 743 조조할인 오*현 8232
244 최다이용자 장*봉 1414 744 조조할인 전*은 1601
245 최다이용자 이*진 8082 745 조조할인 김*덕 8288
246 최다이용자 조*훈 6669 746 조조할인 최*일 1354
247 최다이용자 임*현 5913 747 조조할인 김*훈 0363
248 최다이용자 임*인 3726 748 조조할인 홍*준 4800
249 최다이용자 이*식 4918 749 조조할인 성*수 1720
250 최다이용자 유*희 0311 750 조조할인 박*옥 8057
251 최다이용자 박*민 5480 751 조조할인 김*정 3593
252 최다이용자 김*우 2021 752 조조할인 권*중 8926
253 최다이용자 이*소 4345 753 조조할인 오*희 1450
254 최다이용자 엄*식 9033 754 조조할인 김*학 6117
255 최다이용자 정*형 2679 755 조조할인 문*원 6448
256 최다이용자 박*희 6957 756 조조할인 김*삼 7696
257 최다이용자 김*태 3762 757 조조할인 최*열 5488
258 최다이용자 김*형 8780 758 조조할인 문*섭 9444
259 최다이용자 이*민 4989 759 조조할인 최*민 2062
260 최다이용자 최*회 4403 760 조조할인 박*호 8586
261 최다이용자 양*옥 9911 761 조조할인 이*재 1518
262 최다이용자 유*선 0418 762 조조할인 조*상 3971
263 최다이용자 차*민 6435 763 조조할인 임*식 3748
264 최다이용자 김*백 0799 764 조조할인 고*비 4651
265 최다이용자 천*진 1745 765 조조할인 송*영 0647
266 최다이용자 김*수 4895 766 조조할인 서*열 8801
267 최다이용자 윤*필 6689 767 조조할인 제갈**** 1074
268 최다이용자 박*은 1615 768 조조할인 한*진 7117
269 최다이용자 김*택 3912 769 조조할인 서*재 4340
270 최다이용자 성*주 2697 770 조조할인 박*신 5771
271 최다이용자 심*연 0828 771 조조할인 김*진 6375
272 최다이용자 정*식 8891 772 조조할인 이*훈 3051
273 최다이용자 안*진 6190 773 조조할인 이*토 2877
274 최다이용자 김*영 4765 774 조조할인 김*형 0864
275 최다이용자 강*지 7502 775 조조할인 양*봉 4326
276 최다이용자 박*수 4249 776 조조할인 최*연 8257
277 최다이용자 임*영 2091 777 조조할인 최*모 4300
278 최다이용자 박*준 7158 778 조조할인 강*순 3969
279 최다이용자 이*결 2176 779 조조할인 이*민 4000
280 최다이용자 차*지 9475 780 조조할인 김*숙 3856
281 최다이용자 김*림 8244 781 조조할인 정*수 7455
282 최다이용자 정*빈 8598 782 조조할인 최*오 1365
283 최다이용자 유*훈 5206 783 조조할인 박*배 1372
284 최다이용자 김*진 1030 784 조조할인 육*수 1625
285 최다이용자 유*원 0366 785 조조할인 김*현 5340
286 최다이용자 이*진 6712 786 조조할인 장*철 0298
287 최다이용자 한*현 8769 787 조조할인 류*우 2619
288 최다이용자 최*재 0949 788 조조할인 강*영 8145
289 최다이용자 정*라 1774 789 조조할인 김*기 0909
290 최다이용자 류*범 8021 790 조조할인 오*석 0478
291 최다이용자 주*호 8482 791 조조할인 한*욱 0139
292 최다이용자 김*경 2330 792 조조할인 신*배 6427
293 최다이용자 임*현 8823 793 조조할인 유*봉 2141
294 최다이용자 강*영 5801 794 조조할인 이*우 4702
295 최다이용자 김*규 6682 795 조조할인 이*미 2473
296 최다이용자 고*호 7300 796 조조할인 김*성 5638
297 최다이용자 이*현 4810 797 조조할인 송*원 1860
298 최다이용자 정*우 0142 798 조조할인 최*희 0279
299 최다이용자 박*빈 5625 799 조조할인 조*영 0189
300 최다이용자 손*아 7174 800 조조할인 이*학 1288
301 최다이용자 권*희 6062 801 조조할인 최*연 5330
302 최다이용자 임*경 1972 802 조조할인 백*우 7885
303 최다이용자 이*현 8263 803 조조할인 차*순 8502
304 최다이용자 이*희 9437 804 조조할인 이*현 5116
305 최다이용자 채*경 9399 805 조조할인 윤*성 7579
306 최다이용자 김*수 4464 806 조조할인 신*규 9734
307 최다이용자 최*정 4990 807 조조할인 유*수 7591
308 최다이용자 전*지 7266 808 조조할인 김*아 0314
309 최다이용자 백*희 8018 809 조조할인 함*훈 0061
310 최다이용자 이*현 2334 810 조조할인 황*준 2616
311 최다이용자 박*석 3390 811 조조할인 맹*혜 8648
312 최다이용자 박*우 3973 812 조조할인 지*원 7003
313 최다이용자 김*철 8317 813 조조할인 이* 0114
314 최다이용자 김*식 5941 814 조조할인 주*인 9675
315 최다이용자 정*혜 5142 815 조조할인 김*현 1658
316 최다이용자 이*준 7482 816 조조할인 이*민 1864
317 최다이용자 박*원 5819 817 조조할인 송*선 5208
318 최다이용자 최*겸 8142 818 조조할인 서*석 9374
319 최다이용자 김*슬 2844 819 조조할인 조*성 3329
320 최다이용자 이*건 6468 820 조조할인 김*송 4554
321 최다이용자 강*주 6858 821 조조할인 민*복 1750
322 최다이용자 이*운 3871 822 조조할인 김*영 8249
323 최다이용자 김*만 9190 823 조조할인 장*영 9081
324 최다이용자 최*석 3046 824 조조할인 이*실 9803
325 최다이용자 김*환 9136 825 조조할인 박*형 3715
326 최다이용자 전*연 7606 826 조조할인 한*희 6638
327 최다이용자 임*주 7415 827 조조할인 김*수 4136
328 최다이용자 이*수 5698 828 조조할인 유*하 4146
329 최다이용자 신*주 7375 829 조조할인 전*실 0875
330 최다이용자 정*준 4931 830 조조할인 이*석 9117
331 최다이용자 김*곤 9666 831 조조할인 김*숙 2795
332 최다이용자 주*하 0612 832 조조할인 김*진 5342
333 최다이용자 원*민 3519 833 조조할인 송*현 4327
334 최다이용자 이*윤 6369 834 조조할인 김*준 2920
335 최다이용자 이*우 2677 835 조조할인 김*선 9421
336 최다이용자 한*진 2229 836 조조할인 유*준 8233
337 최다이용자 장*성 3175 837 조조할인 김*은 1198
338 최다이용자 김*환 8714 838 조조할인 곽*진 8776
339 최다이용자 윤*일 3366 839 조조할인 김*흥 4048
340 최다이용자 안*현 5802 840 조조할인 김*만 8455
341 최다이용자 김*철 6913 841 조조할인 박*호 6418
342 최다이용자 김*현 5595 842 조조할인 박*자 3799
343 최다이용자 정*늘 7425 843 조조할인 이*희 2330
344 최다이용자 JI****ENJI 2358 844 조조할인 나*균 8756
345 최다이용자 황*영 9880 845 조조할인 배*민 7627
346 최다이용자 지*근 6928 846 조조할인 이*욱 9750
347 최다이용자 곽*완 6715 847 조조할인 위*진 7240
348 최다이용자 신*진 6441 848 조조할인 이*연 1039
349 최다이용자 김*태 7042 849 조조할인 한*석 5769
350 최다이용자 고*열 6838 850 조조할인 김*수 8292
351 최다이용자 신*준 1520 851 조조할인 김*옥 3692
352 최다이용자 조*희 4371 852 조조할인 김*남 6039
353 최다이용자 김*범 9912 853 조조할인 이*옥 1980
354 최다이용자 강*일 5394 854 조조할인 이*림 0925
355 최다이용자 김*정 2468 855 조조할인 박*자 3216
356 최다이용자 배*한 9082 856 조조할인 최*은 7384
357 최다이용자 남*희 1125 857 조조할인 이*희 1385
358 최다이용자 강*일 0801 858 조조할인 이*선 6824
359 최다이용자 최*미 0551 859 조조할인 박*수 4160
360 최다이용자 오*석 9410 860 조조할인 최*중 5990
361 최다이용자 정*태 1884 861 조조할인 김*정 5420
362 최다이용자 남*인 4475 862 조조할인 김*섭 9569
363 최다이용자 김*재 6311 863 조조할인 조*선 7975
364 최다이용자 이*성 0519 864 조조할인 한*랑 2400
365 최다이용자 김*순 7662 865 조조할인 서* 7103
366 최다이용자 박*연 4253 866 조조할인 박*우 5146
367 최다이용자 송*지 2592 867 조조할인 주*범 8821
368 최다이용자 박*규 7347 868 조조할인 한*근 7459
369 최다이용자 이*조 0417 869 조조할인 성*석 8267
370 최다이용자 윤*민 8528 870 조조할인 박*영 0740
371 최다이용자 김*준 5111 871 조조할인 오*호 1740
372 최다이용자 류*엽 5047 872 조조할인 권*현 6484
373 최다이용자 양*영 5202 873 조조할인 김*영 0985
374 최다이용자 원*령 2906 874 조조할인 원*은 1753
375 최다이용자 김*우 4284 875 조조할인 김*수 6861
376 최다이용자 강*경 1700 876 조조할인 이*희 8048
377 최다이용자 양*인 3408 877 조조할인 박*균 0598
378 최다이용자 김*하 5779 878 조조할인 장*림 5926
379 최다이용자 천*미 2432 879 조조할인 허*희 9656
380 최다이용자 장*현 1200 880 조조할인 김*현 2473
381 최다이용자 Ed**** Ng Chee Hang 2075 881 조조할인 손* 9550
382 최다이용자 조*균 2841 882 조조할인 이*호 3078
383 최다이용자 김*철 6995 883 조조할인 박*훈 0912
384 최다이용자 박*련 7733 884 조조할인 장*영 3762
385 최다이용자 박*빈 7943 885 조조할인 김*한 9413
386 최다이용자 김*영 9580 886 조조할인 양*진 5081
387 최다이용자 최*준 6882 887 조조할인 한*석 7331
388 최다이용자 이*순 5857 888 조조할인 심*현 2441
389 최다이용자 김*연 9905 889 조조할인 이*비 6105
390 최다이용자 이*박 5178 890 조조할인 신*승 5215
391 최다이용자 문*민 9932 891 조조할인 최*영 0708
392 최다이용자 이*영 4453 892 조조할인 조*기 3340
393 최다이용자 김*민 7311 893 조조할인 장*민 0822
394 최다이용자 하*수 1048 894 조조할인 김*우 5092
395 최다이용자 백*욱 0385 895 조조할인 김*호 7744
396 최다이용자 박*승 2869 896 조조할인 배*희 5639
397 최다이용자 강*영 4386 897 조조할인 오*안 9759
398 최다이용자 고*희 2817 898 조조할인 이*영 7989
399 최다이용자 조*곤 6625 899 조조할인 조*호 2475
400 최다이용자 문*숙 0814 900 조조할인 박*근 2400
401 최다이용자 구*학 4213 901 청소년요금(학생) 정*재 5922
402 최다이용자 권*국 9347 902 청소년요금(학생) 이*희 7822
403 최다이용자 HA****GHAO 0709 903 청소년요금(학생) 서*웅 9737
404 최다이용자 안*태 2825 904 청소년요금(학생) 박*윤 6671
405 최다이용자 김*영 9779 905 청소년요금(학생) 송*정 7886
406 최다이용자 이*미 0053 906 청소년요금(학생) 정*민 6338
407 최다이용자 장*겸 2062 907 청소년요금(학생) 서*은 4202
408 최다이용자 오*라 5281 908 청소년요금(학생) 이*원 4615
409 최다이용자 하*민 8068 909 청소년요금(학생) 김*연 7328
410 최다이용자 정*만 3038 910 청소년요금(학생) 김*현 1219
411 최다이용자 천*흥 0533 911 청소년요금(학생) 김*은 8369
412 최다이용자 강*석 6900 912 청소년요금(학생) 김*일 9680
413 최다이용자 송*현 1656 913 청소년요금(학생) 김*우 7312
414 최다이용자 문*연 7586 914 청소년요금(학생) 이*영 2572
415 최다이용자 선*택 1811 915 청소년요금(학생) 강*환 1925
416 최다이용자 이*인 8184 916 청소년요금(학생) 권*혜 5968
417 최다이용자 윤*자 9400 917 청소년요금(학생) 신*연 4562
418 최다이용자 김*석 0994 918 청소년요금(학생) 김*형 9391
419 최다이용자 송*상 7452 919 청소년요금(학생) 박*윤 6873
420 최다이용자 한*희 8969 920 청소년요금(학생) 정*연 1269
421 최다이용자 서*성 1978 921 청소년요금(학생) 송*석 1796
422 최다이용자 김*영 9826 922 청소년요금(학생) 최*우 4724
423 최다이용자 이*옥 2904 923 청소년요금(학생) 허*서 4344
424 최다이용자 김*재 6436 924 청소년요금(학생) 한*아 3928
425 최다이용자 송*진 3328 925 청소년요금(학생) 국*진 3855
426 최다이용자 이*연 9913 926 청소년요금(학생) 한*성 8711
427 최다이용자 강*우 8062 927 청소년요금(학생) 박*영 6166
